재무정보
요약별도재무상태표
(단위: 백만원)2023 | |
---|---|
유동자산 | 48,807 |
비유동자산 | 789,774 |
자산총계 | 838,581 |
유동부채 | 80,672 |
비유동부채 | 204,692 |
부채총계 | 285,364 |
자본금 | 16,973 |
자본잉여금 | 340,925 |
기타자본 | (35,054) |
기타포괄손익누계액 | 1,547 |
이익잉여금 | 228,826 |
비지배지분 | - |
자본총계 | 553,217 |
자본과부채총계 | 838,851 |
2022 | |
---|---|
유동자산 | 27,146 |
비유동자산 | 915,961 |
자산총계 | 943,107 |
유동부채 | 80,032 |
비유동부채 | 153,704 |
부채총계 | 233,736 |
자본금 | 13,678 |
자본잉여금 | 267,004 |
기타자본 | (9,523) |
기타포괄손익누계액 | 1,961 |
이익잉여금 | 436,251 |
비지배지분 | - |
자본총계 | 709,371 |
자본과부채총계 | 943,107 |
2021 | |
---|---|
유동자산 | 21,869 |
비유동자산 | 897,847 |
자산총계 | 919,716 |
유동부채 | 38,075 |
비유동부채 | 177,762 |
부채총계 | 215,837 |
자본금 | 13,678 |
자본잉여금 | 267,004 |
기타자본 | (9,523) |
기타포괄손익누계액 | (317) |
이익잉여금 | 433,037 |
비지배지분 | |
자본총계 | 703,879 |
자본과부채총계 | 919,716 |
요약연결재무상태표
(단위: 백만원)2023 | |
---|---|
유동자산 | 1,110,606 |
비유동자산 | 1,406,769 |
자산총계 | 2,517,375 |
유동부채 | 807,125 |
비유동부채 | 343,890 |
부채총계 | 1,151,015 |
자본금 | 16,973 |
자본잉여금 | 363,929 |
기타자본 | (95,908) |
기타포괄손익누계액 | 2,468 |
이익잉여금 | 452,320 |
비지배지분 | 626,568 |
자본총계 | 1,366,350 |
자본과부채총계 | 2,517,365 |
요약 별도포괄손익계산서
(단위: 백만원)2023 | |
---|---|
매출액 | 37,801 |
매출원가 | - |
매출총이익 | 37,801 |
판매비와 관리비 | 19,994 |
영업이익 | 17,807 |
기타수익 | 32 |
기타비용 | 211,461 |
금융수익 | 6,097 |
금융비용 | 7,325 |
관계기업 및 공동기업투자손익 | - |
법인세 비용차감전 순이익 | (194,850) |
법인세비용 | 6,486 |
당기순이익 | (201,336) |
기타포괄손익 | (515) |
총포괄손익 | (201,851) |
2022 | |
---|---|
매출액 | 33,552 |
매출원가 | - |
매출총이익 | 33,552 |
판매비와 관리비 | 17,566 |
영업이익 | 15,986 |
기타수익 | 105 |
기타비용 | 3,789 |
금융수익 | 619 |
금융비용 | 5,320 |
관계기업 및 공동기업투자손익 | - |
법인세 비용차감전 순이익 | 7,601 |
법인세비용 | (614) |
당기순이익 | 8,215 |
기타포괄손익 | 1,935 |
총포괄손익 | 10,150 |
2021 | |
---|---|
매출액 | 23,748 |
매출원가 | - |
매출총이익 | 23,748 |
판매비와 관리비 | 17,318 |
영업이익 | 6,430 |
기타수익 | 24,362 |
기타비용 | 5,531 |
금융수익 | 1,305 |
금융비용 | 3,065 |
관계기업 및 공동기업투자손익 | 1,379 |
법인세 비용차감전 순이익 | 24,880 |
법인세비용 | 100 |
당기순이익 | 24,780 |
기타포괄손익 | (847) |
총포괄손익 | 23,934 |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만원)2023 | |
---|---|
매출액 | 2,308,406 |
매출원가 | 1,961,855 |
매출총이익 | 346,551 |
판매비와 관리비 | 240,265 |
영업이익 | 106,286 |
기타수익 | 5,202 |
기타비용 | 96,196 |
금융수익 | 51,258 |
금융비용 | |
관계기업 및 공동기업투자손익 | 282 |
법인세 비용차감전 순이익 | (8,472) |
법인세비용 | (10,988) |
당기순이익 | 2,516 |
기타포괄손익 | (10,411) |
총포괄손익 | (7,895) |
주요재무비율
(별도재무제표기준, 단위 : %)2023 | |
---|---|
영업이익률 | 4.60% |
순이익률 | 0.10% |
ROE | 0.18% |
부채비율 | 84.24% |
당좌비율 | 100.06% |
유보율 | 4809.14% |
시가배당률 | 2.79% |
배당성향 | -% |
2022 | |
---|---|
영업이익률 | 8.31% |
순이익률 | 4.20% |
ROE | 7.65% |
부채비율 | 88.63% |
당좌비율 | 82.54% |
유보율 | 5547.47% |
시가배당률 | 2.27% |
배당성향 | 23.42% |
2021 | |
---|---|
영업이익률 | 4.99% |
순이익률 | 4.34% |
ROE | 6.34% |
부채비율 | 80.42% |
당좌비율 | 91.28% |
유보율 | 5351.91% |
시가배당률 | 1.27% |
배당성향 | 9.42% |