재무정보
요약별도재무상태표
(단위: 백만원)2022 | |
---|---|
유동자산 | 27,146 |
비유동자산 | 915,961 |
자산총계 | 943,107 |
유동부채 | 80,032 |
비유동부채 | 153,704 |
부채총계 | 233,736 |
자본금 | 13,678 |
자본잉여금 | 267,004 |
기타자본 | (9,523) |
기타포괄손익누계액 | 1,961 |
이익잉여금 | 436,251 |
비지배지분 | - |
자본총계 | 709,371 |
자본과부채총계 | 943,107 |
2021 | |
---|---|
유동자산 | 21,869 |
비유동자산 | 897,847 |
자산총계 | 919,716 |
유동부채 | 38,075 |
비유동부채 | 177,762 |
부채총계 | 215,837 |
자본금 | 13,678 |
자본잉여금 | 267,004 |
기타자본 | (9,523) |
기타포괄손익누계액 | (317) |
이익잉여금 | 433,037 |
비지배지분 | |
자본총계 | 703,879 |
자본과부채총계 | 919,716 |
2020 | |
---|---|
유동자산 | 19,168 |
비유동자산 | 777,073 |
자산총계 | 796,241 |
유동부채 | 22,084 |
비유동부채 | 195,760 |
부채총계 | 217,844 |
자본금 | 9,059 |
자본잉여금 | 167,037 |
기타자본 | (9,523) |
기타포괄손익누계액 | 535 |
이익잉여금 | 411,289 |
비지배지분 | |
자본총계 | 578,397 |
자본과부채총계 | 796,241 |
요약연결재무상태표
(단위: 백만원)2022 | |
---|---|
유동자산 | 1,153,375 |
비유동자산 | 1,469,965 |
자산총계 | 2,623,340 |
유동부채 | 902,562 |
비유동부채 | 330,076 |
부채총계 | 1,232,638 |
자본금 | 13,678 |
자본잉여금 | 267,004 |
기타자본 | (3,811) |
기타포괄손익누계액 | 3,927 |
이익잉여금 | 491,787 |
비지배지분 | 618,117 |
자본총계 | 1,390,702 |
자본과부채총계 | 2,623,340 |
요약 별도포괄손익계산서
(단위: 백만원)2022 | |
---|---|
매출액 | 33,552 |
매출원가 | - |
매출총이익 | 33,552 |
판매비와 관리비 | 17,566 |
영업이익 | 15,986 |
기타수익 | 105 |
기타비용 | 3,789 |
금융수익 | 619 |
금융비용 | 5,320 |
관계기업 및 공동기업투자손익 | - |
법인세 비용차감전 순이익 | 7,601 |
법인세비용 | (614) |
당기순이익 | 8,215 |
기타포괄손익 | 1,935 |
총포괄손익 | 10,150 |
2021 | |
---|---|
매출액 | 23,748 |
매출원가 | - |
매출총이익 | 23,748 |
판매비와 관리비 | 17,318 |
영업이익 | 6,430 |
기타수익 | 24,362 |
기타비용 | 5,531 |
금융수익 | 1,305 |
금융비용 | 3,065 |
관계기업 및 공동기업투자손익 | 1,379 |
법인세 비용차감전 순이익 | 24,880 |
법인세비용 | 100 |
당기순이익 | 24,780 |
기타포괄손익 | (847) |
총포괄손익 | 23,934 |
2020 | |
---|---|
매출액 | 163,287 |
매출원가 | 135,782 |
매출총이익 | 27,505 |
판매비와 관리비 | 19,502 |
영업이익 | 8,003 |
기타수익 | 347,295 |
기타비용 | 7,228 |
금융수익 | 889 |
금융비용 | 2,943 |
관계기업 및 공동기업투자손익 | 2,881 |
법인세 비용차감전 순이익 | 348,897 |
법인세비용 | 12,375 |
당기순이익 | 336,522 |
기타포괄손익 | 3,529 |
총포괄손익 | 340,051 |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만원)2022 | |
---|---|
매출액 | 2,531,647 |
매출원가 | 2,057,531 |
매출총이익 | 474,116 |
판매비와 관리비 | 263,729 |
영업이익 | 210,387 |
기타수익 | 5,681 |
기타비용 | 53,326 |
금융수익 | 63,145 |
금융비용 | |
관계기업 및 공동기업투자손익 | 272 |
법인세 비용차감전 순이익 | 139,719 |
법인세비용 | 33,303 |
당기순이익 | 106,416 |
기타포괄손익 | 11,549 |
총포괄손익 | 117,965 |
주요재무비율
(별도재무제표기준, 단위 : %)2022 | |
---|---|
영업이익률 | 8.31% |
순이익률 | 4.20% |
ROE | 7.65% |
부채비율 | 88.63% |
당좌비율 | 82.54% |
유보율 | 5547.47% |
시가배당률 | 2.27% |
배당성향 | 23.42% |
2021 | |
---|---|
영업이익률 | 4.99% |
순이익률 | 4.34% |
ROE | 6.34% |
부채비율 | 80.42% |
당좌비율 | 91.28% |
유보율 | 5351.91% |
시가배당률 | 1.27% |
배당성향 | 9.42% |
2020 | |
---|---|
영업이익률 | 4.81% |
순이익률 | 72.70% |
ROE | % |
부채비율 | 89.60% |
당좌비율 | 98.90% |
유보율 | 6,459.18% |
시가배당률 | 1.43% |
배당성향 | 0.88% |