Haesung Industrial

IR & PR 투자·홍보

재무정보

요약별도재무상태표

(단위: 백만원)
2023 2022 2021
유동자산 48,807 27,146 21,869
비유동자산 789,774 915,961 897,847
자산총계 838,581 943,107 919,716
유동부채 80,672 80,032 38,075
비유동부채 204,692 153,704 177,762
부채총계 285,364 233,736 215,837
자본금 16,973 13,678 13,678
자본잉여금 340,925 267,004 267,004
기타자본 (35,054) (9,523) (9,523)
기타포괄손익누계액 1,547 1,961 (317)
이익잉여금 228,826 436,251 433,037
비지배지분 - -
자본총계 553,217 709,371 703,879
자본과부채총계 838,851 943,107 919,716

요약연결재무상태표

(단위: 백만원)
2023 2022 2021
유동자산 1,110,606 1,153,375 899,148
비유동자산 1,406,769 1,469,965 1,414,364
자산총계 2,517,375 2,623,340 2,313,512
유동부채 807,125 902,562 653,422
비유동부채 343,890 330,076 377,799
부채총계 1,151,015 1,232,638 1,031,221
자본금 16,973 13,678 13,678
자본잉여금 363,929 267,004 267,004
기타자본 (95,908) (3,811) (18,405)
기타포괄손익누계액 2,468 3,927 5,750
이익잉여금 452,320 491,787 464,015
비지배지분 626,568 618,117 550,249
자본총계 1,366,350 1,390,702 1,282,291
자본과부채총계 2,517,365 2,623,340 2,313,512

요약 별도포괄손익계산서

(단위: 백만원)
2023 2022 2021
매출액 37,801 33,552 23,748
매출원가 - - -
매출총이익 37,801 33,552 23,748
판매비와 관리비 19,994 17,566 17,318
영업이익 17,807 15,986 6,430
기타수익 32 105 24,362
기타비용 211,461 3,789 5,531
금융수익 6,097 619 1,305
금융비용 7,325 5,320 3,065
관계기업 및 공동기업투자손익 - - 1,379
법인세 비용차감전 순이익 (194,850) 7,601 24,880
법인세비용 6,486 (614) 100
당기순이익 (201,336) 8,215 24,780
기타포괄손익 (515) 1,935 (847)
총포괄손익 (201,851) 10,150 23,934

요약 연결포괄손익계산서

(단위: 백만원)
2023 2022 2021
매출액 2,308,406 2,531,647 1,872,900
매출원가 1,961,855 2,057,531 1,570,928
매출총이익 346,551 474,116 301,972
판매비와 관리비 240,265 263,729 208,558
영업이익 106,286 210,387 93,414
기타수익 5,202 5,681 37,215
기타비용 96,196 53,326 16,849
금융수익 51,258 63,145 18,196
금융비용 75,304 86,440 28,389
관계기업 및 공동기업투자손익 282 272 1,103
법인세 비용차감전 순이익 (8,472) 139,719 104,690
법인세비용 (10,988) 33,303 23,379
당기순이익 2,516 106,416 81,311
기타포괄손익 (10,411) 11,549 8,002
총포괄손익 (7,895) 117,965 89,313

주요재무비율

(단위 : %)
2023 2022 2021
영업이익률 4.60% 8.31% 4.99%
순이익률 0.10% 4.20% 4.34%
ROE 0.18% 7.65% 6.34%
부채비율 84.24% 88.63% 80.42%
당좌비율 100.06% 82.54% 91.28%
유보율 4809.14% 5547.47% 5351.91%
시가배당률 2.79% 2.27% 1.27%
배당성향 -% 23.42% 9.42%
top

해성산업